梅林水库--塘朗山
2010年1月17日
图一.
梅林水库塘朗山路径平面图(图中红色线条表示GPS记录的实际路径)
图三.梅林水库塘朗山路径立体图02(图中红色线条表示GPS记录的实际路径)
表一. 2010年1月17日梅林水库——塘朗山实际行进时间距离表
时 间 | 地 点 | 离起点距离 | 备 注 |
11:55 | 起点(梅林一村家乐福) | 0Km | 距离为在平面地图上测量的水平距离,不包括由高度因素增加的实际路程。 |
13:20 | 进入山间小路处 | 4.5Km | |
14:25—16:55 | 午餐处 | 6Km | |
18:00 | 塘朗山顶 | 8.4Km | |
18:15 | 塘朗山公园山顶停车场 | 8.6km | |
19:49 | 终点(桃源村龙珠大道口) | 13.6Km |
照片待续……
欢迎光临 『风行户外论坛』 (http://www.szfx.net/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |