
| 春节自驾队财务明细公布(LDD队) | |||||
| 2008 | 摘 要 | 数量 | 金额 | ||
| 月 | 日 | ||||
| 2 | 6 | 洗车费-LDD | 10 | ||
| 阳朔停车费-和尚 | 2辆 | 24 | |||
| 购买贡柑`年饭款(与酷狗队) | 8/人 | 519 | |||
| 合计 | 553 | ||||
| 2 | 7 | 阳朔住宿费 | 8/人 | 240 | |
| 临桂午餐费(农家饭) | 8/人 | 146 | |||
| 融水晚餐费 | 8/人 | 360 | |||
| 融水住宿费(三星级) | 8/人 | 200 | |||
| 合计 | 946 | ||||
| 2 | 8 | 融水早餐费(滤粉) | 8/人 | 19.5 | |
| 贝江午餐费 | 8/人 | 150 | |||
| 贝江停车费 | 2辆 | 10 | |||
| 贝江度船费 | 8/人 | 130 | |||
| 罗城晚餐费 | 8/人 | 170 | |||
| 罗城住宿费(三星级) | 8/人 | 200 | |||
| 合计 | 679.5 | ||||
| 2 | 9 | 罗城住宿停车费 | 2辆 | 10 | |
| 宜州午餐费 | 8/人 | 170 | |||
| 宜州斗牛入场费 | 8/人 | 60 | |||
| 上林住宿费(三星级) | 8/人 | 160 | |||
| 上林晚餐费 | 8/人 | 100 | |||
| 合计 | 500 | ||||
| 2 | 10 | 上林大龙洞村农家饭 | 8/人 | 80 | |
| 大龙洞游船费 | 8/人 | 100 | |||
| 南宁宝海住宿费(豪华公寓洒店) | 8/人 | 240 | |||
| 南宁宝海住宿停车费 | 2辆 | 15 | |||
| 合计 | 435 | ||||
| 2 | 11 | 柚子两个 | 10 | ||
| 梧州晚餐费 | 8/人 | 200 | |||
| 梧州锦江住宿费 | 8/人 | 376 | |||
| 合计 | 586 | ||||
| 2 | 12 | 肇庆午餐费(结余300.50,每人补上2.5元) | 8/人 | 320 | |
| 合计 | 320 | ||||
| 总计 | 4019.5 | ||||
| 参加人员交来现金名单 | ||
| 序号 | 人员 | 金额 |
| 1 | 人民公社 | 502.5 |
| 2 | 细雨 | 502.5 |
| 3 | 不和尚 | 502.5 |
| 4 | 黑马行空 | 502.5 |
| 5 | 握沙 | 502.5 |
| 6 | 玲玲 | 502.5 |
| 7 | 蝙蝠 | 502.5 |
| 8 | 黄皮 | 502.5 |
| 合计: | 4020 | |


















































































































































































































































黑马辛苦了.
你的铁手工夫也厉害,都没什么虚的.PFPF


原帖由 芭蕾小丑 于 2008-2-16 11:10 发表
详实的记录,看了黑马的PP免费旅游了一回,好值啊! 呵呵。。
16楼的两只小木船有意境
17楼的雪梨歌剧院,想象力丰富,呵呵
19楼的第三张
22楼的苗家厨房,光线运用的不错哦。光圈F8,快门速度5秒,你带脚 ...
谢谢指点,正在努力学习







| 欢迎光临 『风行户外论坛』 (http://www.szfx.net/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |